Puma Tabla de tallas
![]() |
Tabla de Tallas |
|||
US |
UK |
EU |
BR |
Centímetros |
| 4 | 3 | 36 | 35 | 23 |
| 5 | 4 | 37 | 36 | 23,5 |
| 6 | 5 | 38 | 37 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 38,5 | 37,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 39 | 38 | 25 |
| 7,5 | 6,5 | 40 | 38,5 | 25,5 |
| 8 | 7 | 40,5 | 39 | 26 |
| 8,5 | 7,5 | 41 | 39,5 | 26,5 |
| 9 | 8 | 42 | 40 | 27 |
| 9,5 | 8,5 | 42,5 | 40,5 | 27,5 |
| 10 | 9 | 43 | 41 | 28 |
| 10,5 | 9,5 | 44 | 42 | 28,5 |
| 11 | 10 | 44,5 | 42,5 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 45 | 43 | 29,5 |
| 12 | 11 | 45,5 | 43,5 | 30 |
| 13 | 12 | 47 | 45 | 31 |
| 14 | 13 | 48,5 | 46,5 | 32 |
